南昌海关邮箱(南昌海关联系方式)

hacker|
206

海关公务员的审查合格人数在哪里看?

海关的报名系统跟国家的不一样

只有报名了才可以看

只注册是没有用的

我这有昨天的数据

截止今天下午16:00整海关报名统计数据

直属海关 部门 职位名称 职位代码 计划人数 审核通过人数

北京海关 隶属海关 旅检 07501001 70 12

北京海关 隶属海关 监管 07501002 25 4

北京海关 隶属海关 文秘 07501003 5 6

北京海关 隶属海关 税收征管 07501004 23 0

北京海关 隶属海关 计算机管理 07501005 20 0

北京海关 机场缉私分局 缉私业务 07501006 12 0

北京海关 机场缉私分局 缉私业务 07501007 5 1

北京海关 机场缉私分局 缉私业务 07501008 3 0

北京海关 中关村缉私分局 缉私业务 07501009 2 0

北京海关 中关村缉私分局 缉私业务 07501010 2 0

北京海关 缉私驯犬基地 缉私业务 07501011 1 0

北京海关 隶属海关 海关业务 07501012 12 0

天津海关 东疆保税港区海关(筹) 物流监控 06502005 30 224

天津海关 新港海关物流监控处物流一至四科 风险管理 07502001 30 6

天津海关 机场海关旅检一、二科 旅检 07502002 15 6

天津海关 东疆保税港区海关(筹)业务科室 查验 07502003 30 43

天津海关 东疆保税港区海关(筹)业务科室 卡口监管 07502004 40 21

天津海关 隶属海关 海关业务 07502006 16 0

石家庄海关 关税处 监管工作 05504003 1 0

石家庄海关 监审室 审计工作 05504004 1 0

石家庄海关 政工办 政工工作 05504005 1 0

石家庄海关 审单技术处 技术工作 05504006 1 0

石家庄海关 现场业务处 监管工作 07504001 2 0

石家庄海关 现场业务处 监管工作 07504002 3 0

石家庄海关 唐山海关 技术工作 07504007 2 0

石家庄海关 唐山海关 监管工作 07504008 1 0

石家庄海关 廊坊海关 法规工作 07504009 2 0

石家庄海关 廊坊海关 文秘工作 07504010 1 0

石家庄海关 廊坊海关 监管工作 07504011 2 0

石家庄海关 廊坊海关 统计工作 07504012 1 0

石家庄海关 隶属海关 法规工作 07504013 3 3

石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504014 4 0

石家庄海关 隶属海关 技术工作 07504015 4 1

石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504016 4 0

石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504017 4 2

石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504018 2 1

石家庄海关 秦皇岛海关缉私分局 情报工作 07504019 1 1

石家庄海关 唐山海关缉私分局 侦查工作 07504020 1 0

石家庄海关 唐山海关缉私分局 法制工作 07504021 1 2

石家庄海关 廊坊海关缉私分局 侦查工作 07504022 1 0

石家庄海关 隶属海关 海关业务 07504023 7 3

太原海关 太原机场海关(隶属关) 旅检 07505001 1 0

太原海关 太原机场海关(隶属关) 文秘 07505002 1 0

太原海关 隶属海关 海关业务 07505003 3 1

满洲里海关 驻车站办事处 文秘 07506001 2 2

满洲里海关 驻车站办事处 政工 07506002 1 0

满洲里海关 驻车站办事处 物流监控 07506003 1 0

满洲里海关 驻车站办事处 税费征收 07506004 1 1

满洲里海关 驻车站办事处 审单 07506005 3 12

满洲里海关 驻十八里办事处 调查 07506006 2 0

满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(一) 07506007 1 1

满洲里海关 驻十八里办事处 审单 07506008 2 0

满洲里海关 驻十八里办事处 物流监控 07506009 2 0

满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(二) 07506010 2 1

满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(三) 07506011 3 7

满洲里海关 海拉尔海关 监管 07506012 2 0

满洲里海关 隶属海关 海关业务 07506013 12 0

呼和浩特海关 额济纳海关(筹) 监管 07507001 6 0

呼和浩特海关 东乌海关(筹) 监管 07507002 5 0

呼和浩特海关 包头海关缉私分局 计算机技术 07507003 1 0

呼和浩特海关 包头海关缉私分局 文秘 07507004 1 0

呼和浩特海关 二连海关缉私分局 情报分析 07507005 1 0

呼和浩特海关 隶属海关 海关业务 07507006 10 0

沈阳海关 沈阳经济技术开发区海关 监管技术科技术工作 07508001 1 0

沈阳海关 锦州海关 通关科通关管理工作 07508002 3 5

沈阳海关 沈阳桃仙机场海关缉私分局(筹) 调查工作 07508003 2 0

沈阳海关 沈阳桃仙机场海关缉私分局(筹) 调查工作 07508004 1 0

沈阳海关 隶属海关 海关业务 07508005 6 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 海关稽查 07509001 6 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 技术管理 07509002 5 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 法律应用 07509003 5 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 监管通关 07509004 3 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 海关统计 07509005 2 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 监管通关 07509006 2 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 监管工作 07509007 2 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 综合管理 07509008 2 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 政策研究 07509009 1 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 综合管理 07509010 1 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 旅检工作 07509011 1 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 旅检工作 07509012 1 0

大连海关 大连港湾海关(大连) 基建管理 07509013 1 0

大连海关 鲅鱼圈海关(营口) 海关稽查 07509014 2 0

大连海关 鲅鱼圈海关(营口) 监管查验 07509015 2 0

大连海关 鲅鱼圈海关(营口) 人事教育 07509016 1 0

大连海关 鞍山海关 海关稽查 07509017 1 0

大连海关 丹东海关 技术维护 07509018 1 0

大连海关 丹东海关 海关稽查 07509019 1 0

大连海关 丹东海关 海关统计 07509020 1 0

大连海关 营口海关 海关稽查 07509021 2 0

大连海关 营口海关 法律应用 07509022 1 0

大连海关 营口海关 邮递物品检验 07509023 1 0

大连海关 大东港海关(丹东东港) 会计出纳 07509024 2 0

大连海关 大东港海关(丹东东港) 技术维护 07509025 1 0

大连海关 丹东海关缉私分局 侦查、查私 07509026 1 0

大连海关 丹东海关缉私分局 缉毒犬训导 07509027 1 0

大连海关 营口海关缉私分局 侦查、查私 07509028 1 0

大连海关 隶属海关 海关业务 07509029 10 0

长春海关 隶属海关 报关员报关单位管理 07515001 1 1

长春海关 隶属海关 一般贸易稽查 07515002 1 5

长春海关 隶属海关 经费管理 07515003 1 7

长春海关 隶属海关 行李物品监管 07515004 1 4

长春海关 隶属海关 法律事务 07515005 1 4

长春海关 隶属海关缉私分局 刑事案件侦查 07515006 1 0

长春海关 隶属海关缉私分局 情报分析 07515007 1 2

长春海关 隶属海关缉私分局 行政案件审理 07515008 1 11

长春海关 隶属海关缉私分局 驯犬 07515009 1 0

长春海关 隶属海关 海关业务 07515010 6 0

哈尔滨海关 哈尔滨海关缉私局 技术 05519010 1 0

哈尔滨海关 饶河海关 技术 07519001 1 0

哈尔滨海关 虎林海关 财务 07519002 1 0

哈尔滨海关 嘉荫海关 财务 07519003 1 0

哈尔滨海关 嘉荫海关 翻译 07519004 1 1

哈尔滨海关 隶属海关 海关业务 07519005 6 1

哈尔滨海关 抚远海关 监管 07519006 3 15

哈尔滨海关 齐齐哈尔海关 职能管理 07519007 2 7

哈尔滨海关 齐齐哈尔海关 归类及监管 07519008 2 1

哈尔滨海关 绥芬河海关 职能管理 07519009 1 0

哈尔滨海关 齐齐哈尔海关缉私科 侦查工作 07519011 1 0

上海海关 浦东国际机场海关 办公室办公综合工作 06522001 10 0

上海海关 浦东国际机场海关 快件物品监管处风险管理工作 06522002 10 0

上海海关 浦东国际机场海关 物流监控处物流监控科物流监控工作 07522003 20 0

上海海关 浦东国际机场海关 旅检处旅检科工作 07522004 12 0

上海海关 洋山海关 综合业务科通关管理工作 07522005 10 0

上海海关 洋山海关 稽查科稽查岗位 07522006 12 0

上海海关 洋山海关 物流监控科物流监控工作 07522007 25 0

上海海关 洋山海关缉私分局 查私科查私工作 07522008 23 0

上海海关 隶属海关 海关业务 07522009 38 0

南京海关 苏州海关所属常熟海关 监管 07523001 1 0

南京海关 苏州海关所属昆山海关 文秘 07523002 1 1

南京海关 苏州海关所属太仓海关 旅检 07523003 1 0

南京海关 苏州海关所属吴江海关 文秘 07523004 1 0

南京海关 苏州海关所属吴县办事处 稽查 07523005 1 5

南京海关 张家港海关 技术 07523006 1 0

南京海关 新生圩海关 统计 07523007 1 0

南京海关 江阴海关 监管 07523008 1 1

南京海关 无锡海关 旅检 07523009 1 1

南京海关 无锡海关 旅检 07523010 1 1

南京海关 淮安海关 技术 07523011 1 0

南京海关 泰州海关 技术 07523012 1 0

南京海关 泰州海关 监管 07523013 1 0

南京海关 盐城海关 旅检 07523014 1 0

南京海关 盐城海关 监管 07523015 1 2

南京海关 扬州海关 监管 07523016 1 0

南京海关 苏州工业园区海关办公室 文秘科文秘 07523017 1 4

南京海关 苏州工业园区海关稽查处 稽查科稽查 07523018 1 1

南京海关 常州海关 技术 07523019 1 3

南京海关 常州海关 文秘 07523020 1 0

南京海关 南京海关驻江宁开发区办事处 监管 07523021 1 8

南京海关 隶属海关 海关业务 07523022 19 5

南京海关 苏州海关缉私分局昆山中队 海关缉私 07523023 1 0

南京海关 苏州海关缉私分局昆山中队 海关缉私 07523024 1 1

南京海关 苏州海关缉私分局吴江中队 海关缉私 07523025 1 0

南京海关 苏州海关缉私分局常熟中队 海关缉私 07523026 1 0

南京海关 苏州海关缉私分局太仓中队 海关缉私 07523027 1 0

南京海关 南通海关缉私分局 海关缉私 07523028 1 0

南京海关 南通海关缉私分局 海上缉私 07523029 1 0

南京海关 张家港海关缉私分局 文秘 07523030 1 0

南京海关 镇江海关缉私分局 海关缉私 07523031 1 0

南京海关 江阴海关缉私分局 海关缉私 07523032 1 0

南京海关 江阴海关缉私分局 文秘 07523033 1 0

南京海关 无锡海关缉私分局 海关缉私 07523034 1 0

南京海关 淮安海关缉私分局 海关缉私 07523035 1 0

南京海关 淮安海关缉私分局 海关缉私 07523036 1 0

南京海关 泰州海关缉私分局 海关缉私 07523037 1 0

南京海关 泰州海关缉私分局 海关缉私 07523038 1 0

南京海关 泰州海关缉私分局 海关缉私 07523039 1 1

南京海关 徐州海关缉私分局 海关缉私 07523040 1 0

南京海关 盐城海关缉私分局 海关缉私 07523041 1 0

南京海关 连云港海关缉私分局 海关缉私 07523042 1 0

杭州海关 隶属海关 海关稽查 07529001 6 0

杭州海关 隶属海关 海关技术 07529002 3 0

杭州海关 隶属海关 海关审单 07529003 2 0

杭州海关 隶属海关 海关文秘 07529004 2 0

杭州海关 隶属海关 海关监管 07529005 1 0

杭州海关 隶属海关 海关技术 07529006 1 0

杭州海关 隶属海关 海关审单 07529007 1 0

杭州海关 隶属海关 海关法制 07529008 3 0

杭州海关 隶属海关 海关监管 07529009 1 0

杭州海关 隶属海关 海关监管 07529010 1 1

杭州海关 隶属海关 海关业务 07529011 19 0

杭州海关 温州海关缉私分局 侦查 07529012 1 0

杭州海关 台州海关缉私分局 海上缉私 07529013 1 2

杭州海关 舟山海关缉私分局 海上缉私 07529014 1 1

杭州海关 嘉兴海关缉私分局 侦查 07529015 1 1

杭州海关 金华海关缉私分局 侦查 07529016 1 0

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 法律法规 07531001 10 7

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 综合文秘 07531002 10 1

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 技术 07531003 12 2

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 稽查 07531004 14 3

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 会计审计 07531005 10 1

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 旅检1 07531006 2 0

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 旅检2 07531007 2 0

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 旅检3 07531008 2 1

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管1 07531009 33 15

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管2 07531010 28 17

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管3 07531011 12 15

宁波海关 宁波海关隶属关(处) 海关业务 07531012 12 0

宁波海关 隶属海关缉私分局 侦查 07531013 13 0

宁波海关 隶属海关缉私分局 查私 07531014 8 0

宁波海关 隶属海关缉私分局 情报、技术 07531015 5 0

宁波海关 隶属海关缉私分局 综合 07531016 3 0

宁波海关 隶属海关缉私分局 海上缉私 07531017 1 0

合肥海关 隶属海关 文秘及办公室综合管理 07533001 5 6

合肥海关 隶属海关 技术 07533002 5 1

合肥海关 隶属海关 财务 07533003 6 0

合肥海关 隶属海关 海关业务 07533004 3 0

福州海关 隶属海关、办事处 财会、审计、稽查 07535001 4 0

福州海关 隶属海关、办事处 归类、审价 07535002 3 0

福州海关 隶属海关、办事处 文秘 07535003 2 0

福州海关 隶属海关、办事处 计算机技术 07535004 2 0

福州海关 隶属海关、办事处 统计 07535005 2 0

福州海关 隶属海关、办事处 法律 07535006 1 0

福州海关 隶属海关、办事处 监管 07535007 1 0

福州海关 缉私局 文秘 07535008 1 0

福州海关 缉私局 案件调查 07535009 1 0

福州海关 福州海关 海关业务 07535010 5 0

厦门海关 缉私局机关 办公文秘 05537014 2 0

厦门海关 缉私局机关 办公文秘 05537015 1 0

厦门海关 缉私局机关 侦查、法制 05537016 2 0

厦门海关 缉私局侦查法制部门 侦查、法制 05537017 1 0

厦门海关 缉私局侦查法制部门 侦查、法制 05537018 2 0

厦门海关 缉私局侦查二处 缉私业务 05537019 1 0

厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 行邮旅检 07537001 7 0

厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 综合事务 07537002 9 0

厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 物流监控 07537003 9 0

厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 保税监管及后续管理 07537004 9 0

厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 通关监管 07537005 9 0

厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 现场监管 07537006 6 0

厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 政工综合 07537007 2 0

厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 海关业务 07537008 9 0

厦门海关 泉州海关 现场监管 07537009 2 0

厦门海关 泉州海关 现场监管 07537010 2 0

厦门海关 石狮海关 现场监管 07537011 3 0

厦门海关 漳州海关 现场监管 07537012 2 0

厦门海关 东山海关 现场监管 07537013 1 0

厦门海关 泉州海关缉私分局 侦查、法制 07537020 1 0

厦门海关 石狮海关缉私分局 侦查、法制 07537021 2 0

南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540001 2 0

南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540002 3 0

南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540003 2 16

南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540004 3 4

南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540005 3 9

南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540006 3 20

南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540007 4 4

南昌海关 隶属海关 监管工作 07540001 2 1

南昌海关 隶属海关 监管工作 07540002 3 5

南昌海关 隶属海关 海关业务 07540003 6 1

青岛海关 烟台海关缉私分局 侦查 07542001 1 2

青岛海关 威海海关缉私分局 侦查 07542002 1 0

青岛海关 潍坊海关缉私分局 侦查 07542003 1 0

青岛海关 黄岛海关缉私分局 侦查 07542004 3 0

青岛海关 黄岛海关缉私分局 侦查 07542005 2 2

青岛海关 黄岛海关缉私分局 侦查 07542006 2 0

青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542007 2 1

青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542008 1 1

青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542009 1 0

青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542010 1 0

青岛海关 烟台海关 旅检 07542011 2 0

青岛海关 烟台海关 稽查 07542012 1 0

青岛海关 烟台海关 监管 07542013 5 0

青岛海关 威海海关 稽查 07542014 1 0

青岛海关 威海海关 技术 07542015 1 0

青岛海关 济南海关 宣传 07542016 1 0

青岛海关 济南海关 审计 07542017 1 0

青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542018 12 9

青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542019 12 19

青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542020 4 5

青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542021 10 29

青岛海关 黄岛海关 物流监控处船舶监管科船管 07542022 6 8

青岛海关 黄岛海关 加工贸易监管处核销科核销 07542023 6 2

青岛海关 黄岛海关 办公室综合业务科综合业务 07542024 4 0

青岛海关 黄岛海关 通关处统计科统计 07542025 1 0

青岛海关 黄岛海关 通关处技术科技术 07542026 6 8

青岛海关 龙口海关 旅检 07542027 2 1

青岛海关 龙口海关 财务 07542028 1 0

青岛海关 潍坊海关 审单 07542029 1 3

青岛海关 荣成海关 财务 07542030 1 0

青岛海关 济宁海关 财务 07542031 1 2

青岛海关 济宁海关 保税监管 07542032 1 6

青岛海关 隶属海关 海关业务 07542033 15 5

郑州海关 隶属海关 统计工作 07546001 1 0

郑州海关 隶属海关 稽查核销工作 07546002 1 0

郑州海关 隶属海关 计算机管理 07546003 1 2

郑州海关 隶属海关 综合文秘工作 07546004 1 1

郑州海关 隶属海关 稽查核销工作 07546005 1 0

郑州海关 隶属海关 海关业务 07546006 2 0

武汉海关 隶属海关 缉私科侦查 07547001 2 0

武汉海关 隶属海关 缉私科审理 07547002 1 0

武汉海关 隶属海关 办公室文秘 07547003 3 0

武汉海关 隶属海关 办公室档案 07547004 1 0

武汉海关 隶属海关 办公室财会 07547005 4 0

武汉海关 隶属海关 办公室技术 07547006 5 1

武汉海关 隶属海关 办公室基建 07547007 1 0

武汉海关 隶属海关 综合业务科统计 07547008 2 0

武汉海关 隶属海关 监管科监管1 07547009 2 0

武汉海关 隶属海关 监管科监管2 07547010 5 0

武汉海关 隶属海关 稽查科财会 07547011 2 0

武汉海关 驻机场办事处 旅检科旅检 07547012 1 0

武汉海关 隶属海关 海关业务 07547013 3 0

长沙海关 总关处室 文秘 05549001 3 3

长沙海关 总关处室 审计 05549002 2 0

长沙海关 缉私局 刑侦 05549003 4 2

长沙海关 缉私局 预审 05549004 1 0

长沙海关 隶属海关 文秘 07549005 3 3

长沙海关 隶属海关 财务、审计 07549006 3 1

长沙海关 隶属海关 技术 07549007 2 1

长沙海关 隶属海关 统计 07549008 2 1

长沙海关 隶属海关 法律 07549009 2 5

长沙海关 隶属海关 审单 07549010 1 3

长沙海关 驻黄花机场办事处 旅检 07549011 1 0

长沙海关 驻张家界机场办事处 财务 07549012 1 0

长沙海关 驻张家界机场办事处 旅检 07549013 1 0

长沙海关 缉私分局 预审 07549014 2 2

长沙海关 隶属海关 海关业务 07549015 9 0

广州海关 隶属海关 技术 07551001 14 9

广州海关 隶属海关 财会 07551002 10 0

广州海关 隶属海关 审计 07551003 10 2

广州海关 隶属海关 法律 07551004 15 1

广州海关 隶属海关 统计 07551005 10 6

广州海关 隶属海关 文秘 07551006 8 8

广州海关 隶属海关 行邮旅检 07551007 8 4

广州海关 隶属海关 化学检验 07551008 3 7

广州海关 隶属海关 货管征税 07551009 20 16

广州海关 隶属海关缉私分局 文秘 07551010 2 1

广州海关 隶属海关缉私分局 统计 07551011 2 0

广州海关 隶属海关缉私分局 法律 07551012 10 2

广州海关 隶属海关缉私分局 警犬技术 07551013 3 0

广州海关 隶属海关缉私分局 侦查 07551014 16 6

广州海关 隶属海关缉私分局 英语 07551015 5 1

广州海关 隶属海关缉私分局 档案管理 07551016 2 2

广州海关 隶属海关 海关业务 07551017 25 0

黄埔海关 东莞地区隶属单位 文秘 07552001 5 9

黄埔海关 东莞地区隶属单位 法律 07552002 8 10

黄埔海关 东莞地区隶属单位 计算机软件 07552003 5 4

黄埔海关 东莞地区隶属单位 计算机网络 07552004 5 1

黄埔海关 东莞地区隶属单位 通讯 07552005 3 2

黄埔海关 东莞地区隶属单位 财会 07552006 8 5

黄埔海关 东莞地区隶属单位 监管 07552007 15 70

黄埔海关 东莞地区隶属单位 稽核 07552008 10 58

黄埔海关 东莞地区隶属单位 海关业务 07552009 31 9

黄埔海关 东莞地区缉私分局 法制 07552010 8 1

黄埔海关 东莞地区缉私分局 文秘 07552011 2 0

黄埔海关 东莞地区缉私分局 计算机 07552012 2 1

黄埔海关 东莞地区缉私分局 侦查 07552013 4 0

黄埔海关 东莞地区缉私分局 查私 07552014 1 0

黄埔海关 东莞地区缉私分局 驯犬 07552015 2 0

黄埔海关 东莞地区缉私分局 轮机管理 07552016 1 0

深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 海关监管(一) 07553001 23 0

深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 行邮物品监管 07553002 25 18

深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 稽查、统计 07553003 20 0

深圳海关 深圳地区缉私分局 缉私(一) 07553004 14 10

深圳海关 深圳地区缉私分局 缉私(二) 07553005 10 4

深圳海关 惠州地区隶属海关 海关监管(二) 07553006 20 0

深圳海关 惠州地区缉私分局 缉私(三) 07553007 6 0

深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 海关业务 07553008 32 0

拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 计算机技术 07557001 2 0

拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 稽查 07557002 2 0

拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 政工 07557003 2 0

拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 财务 07557004 2 2

拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 海关监管 07557005 2 1

拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 海关业务 07557006 16 0

汕头海关 缉私分局 轮机管理 07560001 1 0

汕头海关 缉私分局 船舶驾驶 07560002 1 0

汕头海关 缉私分局 刑侦 07560003 1 0

汕头海关 隶属海关、办事处 财务管理 07560004 1 3

汕头海关 隶属海关、办事处 基建管理 07560005 1 1

汕头海关 隶属海关、办事处 计算机管理 07560006 2 2

汕头海关 隶属海关、办事处 政工 07560007 1 0

汕头海关 隶属海关、办事处 综合 07560008 4 30

汕头海关 隶属海关、办事处 海关业务 07560009 6 1

海口海关 缉私局 侦查工作 05564001 1 0

海口海关 缉私局 侦查工作 05564002 1 0

海口海关 缉私局 海上缉私工作 05564003 1 0

海口海关 三亚缉私分局 侦查工作 07564004 1 0

海口海关 洋浦缉私分局 侦查工作 07564005 1 0

海口海关 八所缉私分局 侦查工作 07564006 1 0

海口海关 三亚海关 旅检工作 07564007 2 0

海口海关 三亚海关 旅检工作 07564008 2 0

海口海关 三亚海关 旅检工作 07564009 1 0

海口海关 洋浦海关 通关监管 07564010 2 1

海口海关 洋浦海关 财务会计工作 07564011 2 1

海口海关 隶属海关 海关业务 07564012 6 0

湛江海关 隶属海关 政策研究 07567001 3 2

湛江海关 隶属海关 法律事务 07567002 3 0

湛江海关 隶属海关 计算机软件 07567003 5 1

湛江海关 隶属海关 计算机网络及硬件维护 07567004 3 1

湛江海关 隶属海关 审单工作 07567005 3 3

湛江海关 隶属海关 税收征管 07567006 4 0

湛江海关 隶属海关 原产地管理 07567007 2 3

湛江海关 隶属海关 货物查验 07567008 5 3

湛江海关 隶属海关 综合统计 07567009 2 1

湛江海关 隶属海关 财务管理 07567010 3 2

湛江海关 隶属海关 审计 07567011 2 0

湛江海关 隶属海关 政工 07567012 2 2

湛江海关 缉私分局 人事管理 07567013 1 1

湛江海关 缉私分局 计算机技术工作 07567014 6 0

湛江海关 缉私分局 文秘 07567015 5 0

湛江海关 缉私分局 法律事务 07567016 3 1

湛江海关 缉私分局 缉私侦查 07567017 5 0

湛江海关 缉私分局 船舶驾驶 07567018 2 0

湛江海关 缉私分局 轮机管理 07567019 3 0

湛江海关 缉私分局 海上缉私 07567020 10 0

湛江海关 隶属海关 海关业务 07567021 3 0

江门海关 隶属海关 海关业务 07568001 6 0

南宁海关 稽查处 稽查 05572001 1 0

南宁海关 稽查处 稽查 05572002 1 0

南宁海关 稽查处 稽查 05572003 1 0

南宁海关 技术处 软件开发及应用 05572004 1 0

南宁海关 技术处 计算机安全审计 05572005 1 0

南宁海关 办公室 政务信息管理 05572006 1 0

南宁海关 办公室

谁知道从唐山坐火车到鞍山有几点的火车?

车次 出发站-目的站 发时-到时 全程 票价

2549 时刻表 唐山北 - 鞍山 00:45 - 07:37 6小时52分钟 硬座:70元 硬卧:139元 本车次车票转让信息

车次:2549 (全程:707公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下

1 北京 始发站 22:59 - - 0 0 - 0

2 玉田县 00:11 00:13 2分钟 1小时12分钟 117 17元 - 71元

3 唐山北 00:39 00:45 6分钟 1小时40分钟 151 21元 - 75元

4 滦县 01:20 01:22 2分钟 2小时21分钟 208 30元 - 84元

5 秦皇岛 02:22 02:24 2分钟 3小时23分钟 299 39元 - 93元

6 山海关 02:44 02:52 8分钟 3小时45分钟 315 41元 - 95元

7 锦州 04:50 04:58 8分钟 5小时51分钟 499 63元 - 126元

8 沟帮子 05:37 05:39 2分钟 6小时38分钟 563 70元 - 139元

9 盘锦 06:02 06:05 3分钟 7小时3分钟 594 71元 - 143元

10 海城 07:03 07:06 3分钟 8小时4分钟 671 83元 - 162元

11 鞍山 07:37 终点站 - 8小时38分钟 707 87元 - 171元

K188/K189 时刻表 唐山 - 鞍山 14:12 - 21:28 7小时16分钟 硬座:80元 硬卧:150元 本车次车票转让信息

车次:K188/K189 (全程:2110公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下

1 上海 始发站 17:56 - - 0 0 - 0

2 苏州 18:48 18:50 2分钟 52分钟 84 11元 - 65元

3 无锡 19:16 19:18 2分钟 1小时20分钟 126 19元 - 73元

4 常州 19:46 19:48 2分钟 1小时50分钟 165 25元 - 79元

5 镇江 20:53 22:15 22分钟 2小时57分钟 237 37元 - 91元

6 南京 23:01 23:04 3分钟 4小时5分钟 301 47元 - 101元

7 蚌埠 01:32 01:46 14分钟 6小时36分钟 485 70元 - 133元

8 徐州 03:35 03:43 8分钟 8小时39分钟 649 90元 - 168元

9 泰山 06:37 06:39 2分钟 11小时41分钟 895 115元 - 214元

10 济南 07:32 07:42 10分钟 12小时36分钟 968 125元 - 231元

11 德州 09:08 09:18 10分钟 14小时12分钟 1086 139元 - 256元

12 沧州 10:21 10:38 17分钟 15小时25分钟 1199 150元 - 274元

13 静海 11:20 11:37 17分钟 16小时24分钟 1272 158元 - 290元

14 天津 12:32 12:40 8分钟 17小时36分钟 1325 164元 - 300元

15 唐山 14:05 14:12 7分钟 19小时9分钟 1448 175元 - 319元

16 山海关 16:53 17:01 8分钟 21小时57分钟 1626 193元 - 352元

17 锦州 19:00 19:06 6分钟 1天4分钟 1810 208元 - 379元

18 海城 21:00 21:02 2分钟 1天2小时4分钟 1982 226元 - 409元

19 鞍山 21:28 21:31 3分钟 1天2小时32分钟 2018 226元 - 409元

20 辽阳 21:49 21:52 3分钟 1天2小时53分钟 2043 231元 - 418元

21 沈阳 22:41 22:48 7分钟 1天3小时45分钟 2107 237元 - 429元

22 沈阳北 22:55 终点站 - 1天3小时59分钟 2110 237元 - 429元

K126/K127 时刻表 唐山 - 鞍山 17:00 - 00:05 7小时5分钟 硬座:79元 硬卧:148元 本车次车票转让信息

车次:K126/K127 (全程:2379公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下

1 西安 始发站 21:28 - - 0 0 - 0

2 渭南 22:03 22:05 2分钟 35分钟 56 8元 - 62元

3 华山 22:57 22:59 2分钟 1小时29分钟 123 19元 - 73元

4 三门峡 00:43 00:45 2分钟 3小时15分钟 265 41元 - 95元

5 洛阳 02:23 02:25 2分钟 4小时55分钟 387 55元 - 109元

6 巩义 03:02 03:05 3分钟 5小时34分钟 441 64元 - 121元

7 郑州 03:58 04:14 16分钟 6小时30分钟 511 75元 - 141元

8 新乡 05:08 05:10 2分钟 7小时40分钟 591 80元 - 152元

9 安阳 06:44 06:47 3分钟 9小时16分钟 698 94元 - 176元

10 邯郸 07:49 07:57 8分钟 10小时21分钟 758 103元 - 191元

11 沙河市 08:31 08:54 23分钟 11小时3分钟 786 106元 - 197元

12 邢台 09:10 09:12 2分钟 11小时42分钟 810 106元 - 197元

13 石家庄 10:41 10:53 12分钟 13小时13分钟 923 119元 - 221元

14 晋州 11:32 11:34 2分钟 14小时4分钟 973 125元 - 231元

